|
| Обозначение: | ГОСТ 10691.5-88 |
|
| Статус: | действующий |
|
| Название рус.: | Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности |
| | Название англ.: | Black-and-white aerophotographic films. Method for determination of speed numbers |
| | Дата актуализации текста: | 22.03.2010 |
|
| Дата актуализации описания: | 22.03.2010 |
| | Дата введения в действие: | 01.01.1991 |
| | Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на черно-белые аэрофотопленки и устанавливает метод определения чисел светочувствительности, применяемый в сочетании с методом общесенситометрического испытания черно-белых фотографических материалов на прозрачной подложке |
| | Взамен в части: | ГОСТ 2817-50 в части аэрофотопленок черно-белых |
| | Список изменений: | №0 от 07.12.1989 (рег. 07.12.1989) «Утратил силу в РФ»
|
|
| mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартов- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II001037&l='>37 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II001037040&l='>37.040 Фотография *Фотостудии см. 97.200.10
- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II001037040020&l='>37.040.20 Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи
mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартов- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II002017&l='>У Изделия культурно-бытового назначения
- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II002017008&l='>У8 Фотохимические материалы
- mck/gost.cgi?c=&f2=3&f1=II002017008009&l='>У89 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка
|
|